軌道西悅項(xiàng)目基建變工程采購澄清(一)
軌道西悅項(xiàng)目基建變工程采購澄清(一)
各響應(yīng)人:
據(jù)響應(yīng)人反饋的異議,現(xiàn)澄清如下表:
序號(hào) | 響應(yīng)人異議 | 文件澄清修改 |
1 | 本項(xiàng)目符合性審查的業(yè)績要求:2019年-至今,近三年內(nèi)在南寧供電局江南分局所轄區(qū)域有5個(gè)安裝變壓器容量在2*630KVA及以上并通過驗(yàn)收的施工合同。該條認(rèn)為屬于以不合理?xiàng)l件限制、排斥潛在投標(biāo)人,對(duì)潛在投標(biāo)人實(shí)行歧視待遇。沒有事實(shí)依據(jù)表明要在南寧供電局江南分局所轄區(qū)域有5個(gè)安裝變壓器容量在2*630KVA及以上并通過驗(yàn)收的施工合同才有能力完成本次采購任務(wù)。認(rèn)為不合理。 | 將業(yè)績要求修改為:2019年-至今,近三年內(nèi)在南寧供電局所轄區(qū)域有5個(gè)安裝變壓器容量在2*630KVA及以上并通過驗(yàn)收的施工合同。 |
比選文件作出以下修改 | ||
1 | 本項(xiàng)目評(píng)審方式改為綜合評(píng)分法。本項(xiàng)目先對(duì)響應(yīng)文件的資格性和符合性檢查,合格的響應(yīng)人進(jìn)入技術(shù)評(píng)審環(huán)節(jié),技術(shù)評(píng)審合格后進(jìn)入商務(wù)評(píng)審環(huán)節(jié),最終匯總綜合得分。綜合得分由高分到低分取前三名作為成交候選人,再從候選人中綜合評(píng)判對(duì)比確定最終成交供應(yīng)商。 | |
2 | 符合性評(píng)審表中刪除第6點(diǎn)“類似業(yè)績滿足采購文件要求。” | |
3 | 取消比選文件第八章比選評(píng)審細(xì)則中的“響應(yīng)價(jià)格評(píng)審表”。 | |
4 | 第七章響應(yīng)文件格式新增“項(xiàng)目人員配置表”、“項(xiàng)目設(shè)備配置表”。詳見附件1、附件2。 | |
5 | 比選文件原第八章比選評(píng)審細(xì)則修改為:詳見附件3。 | |
6 | 比選截止時(shí)間:2022年11月15日上午9:00(北京時(shí)間)前。 |
南寧軌道錦繡中堯房地產(chǎn)有限公司
2022年11月8日
附件1
項(xiàng)目人員配置
序號(hào) |
姓名 |
年齡 |
性別 |
學(xué)歷 |
專業(yè) |
職稱 |
工作職責(zé)分工 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件2
項(xiàng)目設(shè)備配置
設(shè)備名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 臺(tái)數(shù) | 備注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件3
評(píng)分細(xì)則
分值構(gòu)成 | 綜合得分=商務(wù)分×40%+技術(shù)分×60% 商務(wù)分滿分100分,技術(shù)分滿分100分。商務(wù)分和技術(shù)分分別進(jìn)行打分,商務(wù)分及技術(shù)分下的各單項(xiàng)打分均采取100分制評(píng)分,單項(xiàng)分值=百分制得分×對(duì)應(yīng)的單項(xiàng)分值權(quán)重比例。技術(shù)部分單項(xiàng)合格分?jǐn)?shù)線為60分,如出現(xiàn)某單項(xiàng)評(píng)分不合格的,技術(shù)部分評(píng)定為不合格。 | |
分值類別 | 分值權(quán)重 | 評(píng)分方法 |
商務(wù)分 (滿分100分) | 100% | 某投標(biāo)人價(jià)格分=(投標(biāo)人最低有效報(bào)價(jià)金額/某投標(biāo)人有效報(bào)價(jià)金額)×100分,若投標(biāo)人同時(shí)有小規(guī)模納稅人和一般納稅人的將按投標(biāo)報(bào)價(jià)的不含稅價(jià)進(jìn)行評(píng)分。(有效報(bào)價(jià)指通過符合性鑒定,技術(shù)標(biāo)合格的報(bào)價(jià)。) |
技術(shù)分 (滿分100分) | 40 | 施工組織設(shè)計(jì):必須包含概述、主要施工方法、擬投入的主要物資計(jì)劃、勞動(dòng)力安排計(jì)劃、確保工程質(zhì)量的技術(shù)組織措施、確保安全生產(chǎn)的技術(shù)組織措施、確保工期的技術(shù)組織措施、確保文明施工的技術(shù)組織措施、工程施工的重點(diǎn)和難點(diǎn)及保證措施、施工總平面布置圖、其他等方面的內(nèi)容。 1檔:0~60分;2檔:61~80分;3檔:81~100分。 |
20 | 項(xiàng)目人員配置:包含團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人及人員配置是否充實(shí),滿足項(xiàng)目需求,且是否具備較強(qiáng)的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。 1檔: 0~60分;2檔:61~80分;3檔:81~100分。 | |
20 | 項(xiàng)目設(shè)備配置:響應(yīng)人投入本工程的主要機(jī)械設(shè)備型號(hào)、數(shù)量滿足項(xiàng)目需要且配置科學(xué)合理,采用目前較先進(jìn)的機(jī)械設(shè)備。 1檔: 0~60分;2檔:61~80分;3檔:81~100分。 | |
20 | 業(yè)績:2019年-至今,近三年內(nèi)在南寧供電局所轄區(qū)域有5個(gè)安裝變壓器容量在2*630KVA及以上并通過驗(yàn)收的施工合同。 |
根據(jù)綜合得分由高分到低分取前三名作為成交候選人,再從候選人中綜合評(píng)判對(duì)比確定最終成交供應(yīng)商。